Poliesterska remena za podizanje/ravna traka
Informacije o proizvodu
SUOLI je profesionalni proizvođač sintetičkih traka, može ponuditi simpleks, dupleks i višeslojne sintetičke trake, sa ograničenjem sigurnog radnog opterećenja od 1 tone do 12 tona sa sigurnosnim faktorima od 5:1 do 8:1.
Karakteristike i primjena:
Sve priveznice su označene bojama, identifikujući relevantno ograničenje radnog opterećenja
Pojedinačno označeno s navođenjem broja remena, materijala, dužine, datuma proizvodnje i svih relevantnih sigurnosnih informacija.
Svi nosivi šavovi su ušiveni koncem kontrastne boje na remen, kako bi se olakšale procedure pregleda.
UPOZORENJE:
1. Slings bi trebao izbjegavati štetu od oštrog instrumenta prilikom podizanja robe.
2. Možete dodati kožu ili poliester na vanjski sloj remena kako biste ga zaštitili prilikom podizanja robe
3. Nikada ne koristite remene sa oštećenjima ili nedostacima.
4. Koristite samo remene sa jasnim oznakama.
5.Zabranjeno vezivanje čvora remena ili karike čvorom.Trebali biste povezati remen s pravim spojnim dijelom.
6. Koristite samo remene sa jasnim oznakama.
7. Prije upotrebe provjerite ograničenje radnog opterećenja, dužinu i radni položaj.
8. Nikada nemojte koristiti remene ispod -40°C ili više od 100°C.
Ako ste zainteresovani za remene za trake, kontaktirajte nas za više informacija, mi ćemo pomoći vama i vašem poslovanju da rastete i uspete.
Parametar proizvoda
Okrugle remenice od poliestera/Okrugle remenice/Remene za podizanje/Remene za ravne trake
Detalji o proizvodu
Ograničenja radnog opterećenja - Ujednačeno opterećenje prema EN1492-1


Item No /Boja | Trake Coded | WorKing Load Limit | Straight Lift | Choked Lift β | 0°-7° | 45°-60° | 7°-45° | 45°-60° |
Faktor/WLL(KG) | | | | | | | | |
SL01![]() | WLL 1T | 1,000 | 800 | 2,000 | 1,400 | 1,000 | 700 | 500 |
SL02![]() | WLL 2T | 2,000 | 1,600 | 4,000 | 2,800 | 2,000 | 1,400 | 1,000 |
SL03![]() | WLL 3T | 3,000 | 2,400 | 6,000 | 4.200 | 3,000 | 2,100 | 1,500 |
SL04![]() | WLL4T | 4,000 | 3,200 | 8.000 | 5,600 | 4,000 | 2,800 | 2,000 |
SL05![]() | WLL 5T | 5,000 | 4,000 | 10.000 | 7,000 | 5,000 | 3,500 | 2,500 |
SL06![]() | WLL 6T | 6,000 | 4,800 | 12.000 | 8,400 | 6,000 | 4.200 | 3,000 |
SL08![]() | WLL 8T | 8.000 | 6,400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 5,600 | 4,000 |
SL10![]() | WLL 10T | 10.000 | 8,000 | 20.000 | 14,000 | 10.000 | 7,000 | 5,000 |
SL12![]() | WLL 12T | 12.000 | 9,600 | 24,000 | 16.800 | 12.000 | 8,400 | 6,000 |
SL15![]() | WLL 15T | 15.000 | 12.000 | 30,000 | 21,000 | 15.000 | 10,500 | 7,500 |
SL20![]() | WLL 20T | 20.000 | 16.000 | 40.000 | 28.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 |
SL25![]() | WLL 25T | 25.000 | 20.000 | 50.000 | 35,000 | 25.000 | 17,500 | 12,500 |
SL30![]() | WLL 30T | 30,000 | 24,000 | 60,000 | 42,000 | 30,000 | 21,000 | 15.000 |
Certifikat

Fabričke slike

Primjena proizvoda
